<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu '@net'</title>
	<link>http://atnetblog.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:27:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Komentarze do wpisu Lifestreaming od flaker.pl/blog &#187; Blog Archive &#187; Kto miesza w kodzie flakera&#8230; krótki wywiad z Dominique</title>
		<link>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-173</link>
		<dc:creator>flaker.pl/blog &#187; Blog Archive &#187; Kto miesza w kodzie flakera&#8230; krótki wywiad z Dominique</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 18:02:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-173</guid>
		<description>[...] Sądząc choćby po niektórych wpisach na Twoim blogu temat life-streamingu żywnie Cię interesuje również po godzinach pracy. Co według Ciebie jest prawdziwą wartością [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sądząc choćby po niektórych wpisach na Twoim blogu temat life-streamingu żywnie Cię interesuje również po godzinach pracy. Co według Ciebie jest prawdziwą wartością [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu łebska wyszukiwarka od apag0r</title>
		<link>http://atnetblog.com/2007/12/lebska-wyszukiwarka/#comment-172</link>
		<dc:creator>apag0r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:48:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2007/12/lebska-wyszukiwarka/#comment-172</guid>
		<description>ups nie ten wpis komentuję  :-/ przepraszam za śmiecenie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups nie ten wpis komentuję  :-/ przepraszam za śmiecenie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu łebska wyszukiwarka od apag0r</title>
		<link>http://atnetblog.com/2007/12/lebska-wyszukiwarka/#comment-171</link>
		<dc:creator>apag0r</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 08:47:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2007/12/lebska-wyszukiwarka/#comment-171</guid>
		<description>heh akurat jak chciałem wejść i obejrzeć dashboarda to powitała mnie piękna plansza, 500 internal server error ;-) nie ma to jak utrafić w samo sedno :-&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heh akurat jak chciałem wejść i obejrzeć dashboarda to powitała mnie piękna plansza, 500 internal server error <img src='http://atnetblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> nie ma to jak utrafić w samo sedno :-&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Lifestreaming od lavinka</title>
		<link>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-164</link>
		<dc:creator>lavinka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-164</guid>
		<description>Jakoś się nie mogę przekonać do Flakera. To znaczy konto mam, ale jakoś rzadko tam wpadam....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jakoś się nie mogę przekonać do Flakera. To znaczy konto mam, ale jakoś rzadko tam wpadam&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Email pokonany przez społeczności? od Przemek Komorowski</title>
		<link>http://atnetblog.com/2007/11/email-pokonany-przez-spolecznosci/#comment-163</link>
		<dc:creator>Przemek Komorowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:24:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2007/11/email-pokonany-przez-spolecznosci/#comment-163</guid>
		<description>Here is a little: http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=10880936</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is a little: <a href="http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=10880936" rel="nofollow">http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=10880936</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Email pokonany przez społeczności? od Yaz Okulu</title>
		<link>http://atnetblog.com/2007/11/email-pokonany-przez-spolecznosci/#comment-162</link>
		<dc:creator>Yaz Okulu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 17:19:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2007/11/email-pokonany-przez-spolecznosci/#comment-162</guid>
		<description>does anyone knows if there is any other information about this subject in other languages?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>does anyone knows if there is any other information about this subject in other languages?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Ile jest encyklopedii w Wikipedii? od Arab</title>
		<link>http://atnetblog.com/2007/12/ile-jest-encyklopedii-w-wikipedii/#comment-160</link>
		<dc:creator>Arab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:22:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2007/12/ile-jest-encyklopedii-w-wikipedii/#comment-160</guid>
		<description>Niestety, ale wikipedia jest z założenie encyklopedią, o dużej przystępności, stwarzającą możliwośc SZYBKIEGO sprawdzenia danych informacji. Tak więc myślę, że powinna spełniać tą rolę, niekoniecznie drogowskazu, choć przydałaby się w sieci strona-drogowskaz, którym IMO aktualnie jest Google...
A co do pisania o pokemonach - bardzo dobrze, bo to genialna gra strategiczna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety, ale wikipedia jest z założenie encyklopedią, o dużej przystępności, stwarzającą możliwośc SZYBKIEGO sprawdzenia danych informacji. Tak więc myślę, że powinna spełniać tą rolę, niekoniecznie drogowskazu, choć przydałaby się w sieci strona-drogowskaz, którym IMO aktualnie jest Google&#8230;<br />
A co do pisania o pokemonach - bardzo dobrze, bo to genialna gra strategiczna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Lifestreaming od tomkacy</title>
		<link>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-156</link>
		<dc:creator>tomkacy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:17:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-156</guid>
		<description>Każde blipnięcie, dodane zdjęcie na Flickr, film na YouTune, czy też nowy wpis na blogu ma z założenia lądować w takim agregatorze i być dostępne dla innych.

Tylko właściwie po co? Do czego to ma służyć? Jaki jest cel takiego zintegrowanego ekshibicjonizmu? Od dłuższego czasu zastanawiam się czy serwisy społecznościowe, a za nimi lifestreamingowe nie poszły trochę za daleko w swoim rozwoju. Czy aby nie zaczynają się odrywać od użytkowników, którzy przecież mają z nich korzystać. “Założ konto, skonfiguruj i zapomnij” - dobrze powiedziane. Tylko po co to konto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Każde blipnięcie, dodane zdjęcie na Flickr, film na YouTune, czy też nowy wpis na blogu ma z założenia lądować w takim agregatorze i być dostępne dla innych.</p>
<p>Tylko właściwie po co? Do czego to ma służyć? Jaki jest cel takiego zintegrowanego ekshibicjonizmu? Od dłuższego czasu zastanawiam się czy serwisy społecznościowe, a za nimi lifestreamingowe nie poszły trochę za daleko w swoim rozwoju. Czy aby nie zaczynają się odrywać od użytkowników, którzy przecież mają z nich korzystać. “Założ konto, skonfiguruj i zapomnij” - dobrze powiedziane. Tylko po co to konto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Lifestreaming od Przemek Komorowski</title>
		<link>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-154</link>
		<dc:creator>Przemek Komorowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:13:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-154</guid>
		<description>A jak z wykorzystaniem tych funkcji? bo IMHO ludzie niezbyt ochoczo z tego korzystają. Ale zastrzegam, że moja opinia jest na podstawie zwykłego przeglądania, nie przeprowadzałem jakiegoś szczegółowego researchu. Mogę więc się mylić, ale z chęcią poznałbym jakieś dane :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jak z wykorzystaniem tych funkcji? bo IMHO ludzie niezbyt ochoczo z tego korzystają. Ale zastrzegam, że moja opinia jest na podstawie zwykłego przeglądania, nie przeprowadzałem jakiegoś szczegółowego researchu. Mogę więc się mylić, ale z chęcią poznałbym jakieś dane <img src='http://atnetblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentarze do wpisu Lifestreaming od kuba filipowski</title>
		<link>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-153</link>
		<dc:creator>kuba filipowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 08:33:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://atnetblog.com/2008/03/lifestreaming/#comment-153</guid>
		<description>Flaker pozwala na komentowanie rzeczy których normalnie nie da się komentować - np linka z delicious czy polecenia z google reader - wg mnie to zaleta.

Opcja Fajne pozwala zachować niektóre rzeczy na potem i jednocześnie daje szanse na data mining i przyszłościowo oddzielenie szumu od wartościowych rzeczy.

Wkrótce na Flakerze kilka znaczących zmian i dodatków.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flaker pozwala na komentowanie rzeczy których normalnie nie da się komentować - np linka z delicious czy polecenia z google reader - wg mnie to zaleta.</p>
<p>Opcja Fajne pozwala zachować niektóre rzeczy na potem i jednocześnie daje szanse na data mining i przyszłościowo oddzielenie szumu od wartościowych rzeczy.</p>
<p>Wkrótce na Flakerze kilka znaczących zmian i dodatków.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
